3DsMax2013中文版入门 | ||||
1.win10下3D假死解决 | 2.英文版转中文版 | 3.启动与退出 | 4.工作界面 | 5.打开、重置和新建文件 |
6.保存、另存文件 | 7.视图区操作 | 8.设置系统单位 | 9.CAD图纸导入场景 | 10.场景选择的对象另存 |
11.压缩打包Max文件 | 12.3DsMax2013快捷键 | 13.安装字体 | 14.渲染错误消息解决方法 | 15.如何学好3DsMax技巧 |
3DsMax2013二维建模与修改 | ||||
1.线 | 2.矩形 | 3.圆 | 4.椭圆 | 5.弧 |
6.圆环 | 7.多边形 | 8.星形 | 9.文本 | 10.螺旋线 |
11.卵形 | 12.截面 | 13.墙矩形 | 14.通道 | 15.角度 |
16.T形 | 17.宽法兰 | 18.公共参数-渲染 | 19.公共参数-插值 | 20.转换为可编辑样条线 |
3DsMax2013使用编辑修改器建模 | ||||
1.为模型添加修改器 | 2.锥化 | 3.弧形钢结构 | 4.车削 | 5.挤出 |
6.倒角 | 7.倒角剖面 | 8.弯曲 | 9.噪波 | 10.拉伸 |
11.自由形式变形(FFD | 12.对称 | 13.晶格 | 14.壳 | 15.网格平滑 |
16.涡轮平滑 | 17.方格木门实例 | 18.冰激凌3d建模 | 19.雪山3d建模 | 20.花瓶3d建模 |
21.方形浴缸3d建模 | 22.方形装饰柱3d建模 | 23.FFD(长方体) |
3DsMax2013中文版高级建模教程 | ||||
1.笔杆3d建模 | 2.笔帽3d建模(上) | 3.笔帽3d建模(下) | 4.室内装饰构件3d建模 | 5.NURBS曲面建模 |
6.NURBS曲线建模 | 7.NURBS命令面板 | 8.NURBS工具箱 | 9.棒球棒3d建模 | 10.咖啡杯3d建模(上) |
11.咖啡杯3d建模(下) | 12.制作帽子3D建模 | 13.蝴蝶结3D建模 | 14.马蹄莲3D建模 | 15.碟子3d建模 |
16.编辑网格修改器 |
3DsMax2013中文版创建摄影机和灯光教程 | ||||
1.“目标”摄影机 | 2.“自由”摄影机 | 3.摄影机公共参数 | 4.灯光的应用 | 5.目标聚光灯 |
6.Free Spot | 7.灯光参数设置 | 8.目标平行光 | 9.自由平行光 | 10.泛光灯 |
11.VR太阳 | 12.天光 | 13.体积光 | 14.目标灯光 | 15.自由灯光 |
16.线光源 | 17.矩形光源 | 18.室外日景 | 19.直型灯槽 | 20.VR灯光 |
3DsMax2015中文版环境特效动画教程 | ||||
1.大气装置 | 2.环境和效果 | 3.雾效果 | 4.体积雾 | 5.体积光 |
6.火效果 | 7.毛发和毛皮 | 8.镜头效果(上) | 9.镜头效果(下) | 10.亮度和对比度 |
11.景深 | 12.文件输出 | 13.胶片颗粒 | 14.色彩平衡 | 15.模糊 |
3DsMax2017中文版建模渲染动画制作实例教程 | ||||
1.视频后期处理 | 2.添加图像过滤事件1 | 3.添加图像过滤事件2 | 4.镜头效果光斑实例 | 5.镜头效果光晕实例 |
6.白云飘飘动画制作 | 7.足球模型建模 | 8.光芒四射效果制作 | 9.大嘴吃豆动画制作 | 10.破镜重圆动画制作 |